Vergleich
KITE im Vergleich
Finden Sie heraus warum Handwerker von Wettbewerbern zu KITE wechseln.
| Feature | KITE Empfohlen | HERO | Craftbase | Lexoffice |
|---|---|---|---|---|
PREIS Einstieg | ab 49 € | ab 79 € | ab 39 € | ab 8 € |
PREIS Vertragslaufzeit | Monatl. | Jährl. | Monatl. | Monatl. |
FUNKTIONEN Baustellen-App (Mobile) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
FUNKTIONEN KI-Beleg | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
FUNKTIONEN KI-Sprachbericht | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
FUNKTIONEN Offline-Modus | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
FUNKTIONEN HR-Modul | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
FUNKTIONEN DATEV-Export | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
FUNKTIONEN Dokumentenmanagement (KI) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
FUNKTIONEN Mängelerfassung | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
FUNKTIONEN Liquiditätsplanung | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Stand April 2026. Preise und Features können sich ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr für weniger Geld
KI-Features die andere nicht haben
Modernere App – Monteure nutzen sie gerne